شماره قطعه | DMF50260NFU-FW-27 |
نام تجاری | OPTREX |
اندازه | 9.4 |
کاربرد | Industrial |
وضوح | 640×480 |
ترکیب بندی | FSTN-LCD , LCM |
روشنایی | |
CR | 14:1 |
رنگ ها | Monochrome |
نور پس زمینه | - |
رابط | |
برند پنل | OPTREX |
اندازه پانل | 9.4" |
وضوح | 640×480, VGA, 84PPI |
منطقه نمایش | 191.97(W)×143.97(H) mm |
روشنایی | - |
زاویه دید | - |
بهترین نمای در | 6 o'clock |
نمایش رنگ ها | Monochrome |
فرکانس | 70Hz |
وزن | - |
مدل پنل | DMF50260NFU-FW-27 |
نوع پانل | FSTN-LCD , LCM |
فرمت پیکسلی | Rectangle |
باز شدن قاب | - |
نسبت کنتراست | 14:1 (Typ.) (TM) |
حالت نمایش | STN, Black/White mode, Transmissive |
زمان پاسخ | 210/120 (Typ.)(Tr/Td) |
نوع لامپ | |
صفحه لمسی | Without |
کاربرد | Industrial |
AV094Z9M-N10 | BOE | 9.4 | 1920×480 |
DMF-51043NFU-FW-1 | Kyocera | 9.4 | 640×480 |
LJ640U48 | SHARP | 9.4 | 640×480 |
LM64183P | SHARP | 9.4 | 640×480 |
LM64P81 | SHARP | 9.4 | 640×480 |
LP094WX1-SLA2 | LG Display | 9.4 | 1280×800 |
LTM09C015A | TOSHIBA | 9.4 | 640×480 |
NL6448AC30-09 | NLT | 9.4 | 640×480 |
NL6448AC30-12 | NLT | 9.4 | 640×480 |
SP24V001 | KOE | 9.4 | 640×480 |