شماره قطعه | CLAN089WA03 XG |
نام تجاری | CPT |
اندازه | 8.9 |
کاربرد | Pad & Tablet |
وضوح | 800×1280 |
ترکیب بندی | a-Si TFT-LCD, CELL |
روشنایی | |
CR | 900:1 |
رنگ ها | 16.7M |
نور پس زمینه | No |
رابط | |
نام تجاری | CPT |
مدل | CLAN089WA03 XG |
اندازه مورب | 8.9 inch |
نوع | a-Si TFT-LCD, CELL |
فرمت پیکسلی | 800(RGB)×1280 [WXGA] 170PPI |
پیکربندی | RGB Vertical Stripe |
منطقه ی فعال | 119.28(H)×190.848(V) mm |
طرح کلی کم رنگ | 123.68(H)×200(V) ×1.17(D) mm |
درخشندگی | 0 cd/m² |
نسبت کنتراست | 900:1 (Typ.) (TM) |
جهت مشاهده | Symmetry |
زمان پاسخ | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
زاویه دید | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
حالت عملیاتی | HFFS, Normally Black, Transmissive |
ضخامت صفحه | 0.45+0.45 mm |
عبور | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
پشتیبانی از رنگ | 16.7M 60% NTSC |
منبع نور | No B/L |
وزن | - |
طراحی شده برای | Pad & Tablet |
نرخ فریم | - |
صفحه لمسی | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
B089AW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V3 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HV089WX1-100 | HYDIS | 8.9 | 1280×768 |
LJ640U35 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LTL089CL02-002 | Samsung | 8.9 | 1920×1200 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L03 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |