شماره قطعه | CLAG070WQ41 AXXN |
نام تجاری | CPT |
اندازه | 7.0 |
کاربرد | Pad & Tablet |
وضوح | 800×1280 |
ترکیب بندی | CELL, a-Si TFT-LCD |
روشنایی | |
CR | 800:1 |
رنگ ها | 16.7M |
نور پس زمینه | No |
رابط | |
سازنده | CPT |
نام مدل | CLAG070WQ41 AXXN |
اندازه صفحه نمایش | 7.0 inch |
نوع صفحه نمایش | CELL, a-Si TFT-LCD |
شماره پیکسل | 800(RGB)×1280 (WXGA) 215PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
منطقه فعال (میلی متر) | 94.2 × 150.72 (H×V) |
طرح کلی (میلی متر) | 98.2 × 159.62 × 0.9 (H×V×D) |
ناحیه قاب (میلی متر) | - |
رفتار | Without Polarizer |
درخشندگی | 0 cd/m² |
نسبت کنتراست | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
زاویه دید | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
واکنش | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
نمای خوب در | Symmetry |
حالت کار | HFFS, Normally Black, Transmissive |
ضخامت شیشه | 0.45+0.45 mm |
قابلیت انتقال | 4.25% (Typ.)(with Polarizer) |
عمق رنگ | 16.7M 68% NTSC |
نور پس زمینه | No B/L |
جرم | - |
استفاده برای | Pad & Tablet |
نرخ تجدید | 60Hz |
صفحه لمسی | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -10 ~ 70 °C |
CLAA069LC01XW | CPT | 7.0 | 800×480 |
CLAA070LF05CW | CPT | 7.0 | 800×480 |
CLAA070NP01 | CPT | 7.0 | 1024×600 |
CLAA070NQ02 XN | CPT | 7.0 | 1024×600 |
CLAA070WA01 | CPT | 7.0 | 480×234 |
G070Y1-T01 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
LD070WU2-SM01 | LG Display | 7.0 | 1200×1920 |
LR700BA9005 | Innolux | 7.0 | 480×234 |
LW700AT9309 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
TX18D37VM0AQA | KOE | 7.0 | 800×480 |