شماره قطعه | CLAG057WB51 |
نام تجاری | CPT |
اندازه | 5.7 |
کاربرد | Mobile Phone |
وضوح | 720×1440 |
ترکیب بندی | CELL, a-Si TFT-LCD |
روشنایی | |
CR | 1000:1 |
رنگ ها | 16.7M |
نور پس زمینه | No |
رابط | |
سازنده | CPT |
نام مدل | CLAG057WB51 |
اندازه صفحه نمایش | 5.7 inch |
نوع صفحه نمایش | CELL, a-Si TFT-LCD |
شماره پیکسل | 720(RGB)×1440 282PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
منطقه فعال (میلی متر) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
طرح کلی (میلی متر) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
ناحیه قاب (میلی متر) | - |
رفتار | Without Polarizer |
درخشندگی | 0 cd/m² |
نسبت کنتراست | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
زاویه دید | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
واکنش | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
نمای خوب در | Symmetry |
حالت کار | FFS, Normally Black, Transmissive |
ضخامت شیشه | 0.15+0.15 mm |
قابلیت انتقال | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
عمق رنگ | 16.7M 72% NTSC |
نور پس زمینه | No B/L |
جرم | - |
استفاده برای | Mobile Phone |
نرخ تجدید | - |
صفحه لمسی | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |