شماره قطعه | CLAF018DL01 00XD |
نام تجاری | CPT |
اندازه | 1.8 |
کاربرد | Mobile Phone |
وضوح | 128×160 |
ترکیب بندی | CELL, a-Si TFT-LCD |
روشنایی | |
CR | 400:1 |
رنگ ها | 262K |
نور پس زمینه | No |
رابط | |
سازنده | CPT |
نام مدل | CLAF018DL01 00XD |
اندازه صفحه نمایش | 1.8 inch |
نوع صفحه نمایش | CELL, a-Si TFT-LCD |
شماره پیکسل | 128(RGB)×160 114PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
منطقه فعال (میلی متر) | 28.416 × 35.52 (H×V) |
طرح کلی (میلی متر) | 31.5 × 42.35 × 1 (H×V×D) |
ناحیه قاب (میلی متر) | - |
رفتار | Without Polarizer |
درخشندگی | 0 cd/m² |
نسبت کنتراست | 400 : 1 (Typ.) (TM) |
زاویه دید | 20/50/45/45 (Typ.)(CR≥10) |
واکنش | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
نمای خوب در | 3 o'clock |
حالت کار | TN, Normally White, Transmissive |
ضخامت شیشه | 0.50+0.50 mm |
قابلیت انتقال | 7.7% (Typ.) |
عمق رنگ | 262K 47% NTSC |
نور پس زمینه | No B/L |
جرم | - |
استفاده برای | Mobile Phone |
نرخ تجدید | - |
صفحه لمسی | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
A018AN03 V1 | AUO | 1.8 | 280×220 |
EPW1802AA | Futaba | 1.8 | 160×32 |
LCX036AMT | SONY | 1.8 | 1604×1204 |
LM18WGSBZ05 | SHARP | 1.8 | 120×160 |
P18BD2 | E Ink | 1.8 | 480×234 |
RGS18160128FH003 | RiTdisplay | 1.8 | 160×128 |
RGS18160128FH007 | RiTdisplay | 1.8 | 160×128 |
TM018FDZ02 | Tianma | 1.8 | 128×160 |
TM018FDZ12 | Tianma | 1.8 | 128×160 |
UP018D11 | UNIPAC | 1.8 | 528×220(dot) |