شماره قطعه | CLAB070LD11CW |
نام تجاری | CPT |
اندازه | 7.0 |
کاربرد | Automotive Display D |
وضوح | 800×480 |
ترکیب بندی | CELL, a-Si TFT-LCD |
روشنایی | |
CR | - |
رنگ ها | 16.7M |
نور پس زمینه | No |
رابط | |
سازنده | CPT |
نام مدل | CLAB070LD11CW |
اندازه صفحه نمایش | 7.0 inch |
نوع صفحه نمایش | CELL, a-Si TFT-LCD |
شماره پیکسل | 800(RGB)×480 (WVGA) 133PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
منطقه فعال (میلی متر) | 152.4 × 91.44 (H×V) |
طرح کلی (میلی متر) | 161.8 × 100 × 1.43 (H×V×D) |
ناحیه قاب (میلی متر) | - |
رفتار | Antiglare, Hard coating (3H) |
درخشندگی | 0 cd/m² |
نسبت کنتراست | - |
زاویه دید | - |
واکنش | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
نمای خوب در | 6 o'clock |
حالت کار | TN, Normally White, Transmissive |
ضخامت شیشه | - |
قابلیت انتقال | 6.4% (Typ.)(with Polarizer) |
عمق رنگ | 16.7M |
نور پس زمینه | No B/L |
جرم | - |
استفاده برای | Automotive Display Digital Photo Frame Portable DVD Player |
نرخ تجدید | 60Hz |
صفحه لمسی | Without |
3.3/9.6/18/-6V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
AA070MC11 | Mitsubishi | 7.0 | 800×480 |
AT070TN84 V.1 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
C070VW03 V0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
CLAA070ND30CW | CPT | 7.0 | 1024×600 |
DLC0700JMG-6 | Other | 7.0 | 1024×600 |
EDTCB18QEF | TOSHIBA | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-E11 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HV070WX2-1E0 | HYDIS | 7.0 | 800×1280 |
LQ070Y3DG02 | SHARP | 7.0 | 800×480 |
P070BAG-CM1 | Innolux | 7.0 | 1024×600 |