شماره قطعه | CC500PV5D |
نام تجاری | PANDA |
اندازه | 50 |
کاربرد | TV Sets |
وضوح | 3840×2160 |
ترکیب بندی | CELL, Oxide TFT-LC |
روشنایی | |
CR | 6000:1 |
رنگ ها | 1.07B |
نور پس زمینه | No |
رابط | |
سازنده | PANDA |
نام مدل | CC500PV5D |
اندازه صفحه نمایش | 50 inch |
نوع صفحه نمایش | CELL, Oxide TFT-LCD |
شماره پیکسل | 3840(RGB)×2160 (UHD) 89PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
منطقه فعال (میلی متر) | 1095.8 × 616.41 (H×V) |
طرح کلی (میلی متر) | 1106.84 × 628.01 × 1.37 (H×V×D) |
ناحیه قاب (میلی متر) | - |
رفتار | Antiglare, Hard coating (3H) |
درخشندگی | 0 cd/m² |
نسبت کنتراست | 6000 : 1 (Typ.) (TM) |
زاویه دید | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
واکنش | 8 (Typ.)(G to G) ms |
نمای خوب در | Symmetry |
حالت کار | UV2A, Normally Black, Transmissive |
ضخامت شیشه | 0.50+0.50 mm |
قابلیت انتقال | 5.2% (Typ.)(with Polarizer) |
عمق رنگ | 1.07B 70% NTSC |
نور پس زمینه | No B/L |
جرم | 2.11Kgs (Typ.) |
استفاده برای | TV Sets |
نرخ تجدید | 60Hz |
صفحه لمسی | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 65 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC500DUE-SFR1 | LG Display | 50 | 1920×1080 |
LC500EUE-FFF1 | LG Display | 50 | 1920×1080 |
PM50H4000 | COC | 50 | 1365×768 |
S50HW-YB06 | Samsung | 50 | 1365×768 |
T500DB01 V0 | AUO | 50 | 2560×1080 |
T500HVN02.2 CELL | AUO | 50 | 1920×1080 |
T500HVN04.5 CELL | AUO | 50 | 1920×1080 |
V500DJ4-QS1 | Innolux | 50 | 3840×2160 |
V500HJ1-LE2 | Innolux | 50 | 1920×1080 |
V500HJ1-LE6 | Innolux | 50 | 1920×1080 |