شماره قطعه | C111AWW1-0 |
نام تجاری | IVO |
اندازه | 11.1 |
کاربرد | Automotive Display |
وضوح | 1920×380 |
ترکیب بندی | a-Si TFT-LCD , CELL |
روشنایی | |
CR | 900:1 |
رنگ ها | 16.7M |
نور پس زمینه | - |
رابط | |
برند پنل | IVO |
اندازه پانل | 11.1" |
وضوح | 1920×380(RGB), 175PPI |
منطقه نمایش | 276.48(W)×58.14(H) mm |
اندازه طرح | 288.434(W)×62.54(H) mm |
روشنایی | 0 cd/m² |
زاویه دید | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
بهترین نمای در | Symmetry |
نمایش رنگ ها | 16.7M 65% NTSC |
فرکانس | - |
وزن | - |
مدل پنل | C111AWW1-0 |
نوع پانل | a-Si TFT-LCD , CELL |
فرمت پیکسلی | RGB Horizontal Stripe |
باز شدن قاب | - |
سطح | Without Polarizer |
نسبت کنتراست | 900:1 (Typ.) (TM) |
حالت نمایش | IPS, Normally Black, Transmissive |
زمان پاسخ | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
نوع لامپ | |
صفحه لمسی | Without |
کاربرد | Automotive Display |
LTD111EV8X | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAS | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAX | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCK | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCY | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXDA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |