شماره قطعه | BV050HDM-N00-3913 |
نام تجاری | BOE |
اندازه | 5.0 |
کاربرد | Mobile Phone |
وضوح | 720×1280 |
ترکیب بندی | LCM, a-Si TFT-LCD |
روشنایی | |
CR | 900:1 |
رنگ ها | 16.7M |
نور پس زمینه | 5S2P |
رابط | |
سازنده | BOE |
نام مدل | BV050HDM-N00-3913 |
اندازه صفحه نمایش | 5.0 inch |
نوع صفحه نمایش | LCM, a-Si TFT-LCD |
شماره پیکسل | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
منطقه فعال (میلی متر) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
طرح کلی (میلی متر) | 65 × 118.7 × 1.55 (H×V×D) |
ناحیه قاب (میلی متر) | - |
رفتار | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
درخشندگی | 420 cd/m² (Typ.) |
نسبت کنتراست | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
زاویه دید | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
واکنش | 30 (Typ.)(G to G) ms |
نمای خوب در | Symmetry |
حالت کار | ADS, Normally Black, Transmissive |
عمق رنگ | 16.7M 70% NTSC |
نور پس زمینه | 5S2P WLED , No Driver |
جرم | TBD |
استفاده برای | Mobile Phone |
نرخ تجدید | 60Hz |
صفحه لمسی | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-800480-050D | Other | 5.0 | 800×480 |
LQ050A5BS01 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LQ050T5DG01 | SHARP | 5.0 | 400×240 |
LQ5AW136 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LS050T1SX04 | SHARP | 5.0 | 1080×1920 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
LTE052T-45 | Philips | 5.0 | 320×234 |
P50AD2 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PA050XU4 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W32-B2 | TOSHIBA | 5.0 |