شماره قطعه | BT050FWM-T03 |
نام تجاری | BOE |
اندازه | 5.0 |
کاربرد | Mobile Phone |
وضوح | 480×854 |
ترکیب بندی | CELL, a-Si TFT-LCD |
روشنایی | |
CR | 700:1 |
رنگ ها | 16.7M |
نور پس زمینه | No |
رابط | |
سازنده | BOE |
نام مدل | BT050FWM-T03 |
اندازه صفحه نمایش | 5.0 inch |
نوع صفحه نمایش | CELL, a-Si TFT-LCD |
شماره پیکسل | 480(RGB)×854 (FWVGA) 196PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
منطقه فعال (میلی متر) | 62.064 × 110.422 (H×V) |
طرح کلی (میلی متر) | 65.1 × 117.9 × 0.8 (H×V×D) |
ناحیه قاب (میلی متر) | - |
رفتار | Without Polarizer |
درخشندگی | 0 cd/m² |
نسبت کنتراست | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
زاویه دید | 70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) |
واکنش | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
نمای خوب در | - |
حالت کار | TN, Normally White, Transmissive |
ضخامت شیشه | 0.40+0.40 mm |
قابلیت انتقال | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
عمق رنگ | 16.7M 60% NTSC |
نور پس زمینه | No B/L |
جرم | TBD |
استفاده برای | Mobile Phone |
نرخ تجدید | - |
صفحه لمسی | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 60 °C |
A050FW03 V2 | AUO | 5.0 | 480×272 |
AM-800480LTMQW-W0H | AMPIRE | 5.0 | 800×480 |
CLAA050LA0ACW | CPT | 5.0 | 800×480 |
LMS500HF01 | Samsung | 5.0 | 480×272 |
LQ050Q5DR01 | SHARP | 5.0 | 320×240 |
LQ050T5DW02 | SHARP | 5.0 | 400×240 |
LS050T1SX01 | SHARP | 5.0 | 1080×1920 |
LTP500GV-F01 | Samsung | 5.0 | 480×640 |
PA050DS2T1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TM050JVZG28 | Tianma | 5.0 | 720×1280 |