شماره قطعه | ATNA56YX03-0 |
نام تجاری | SAMSUNG |
اندازه | 15.6 |
کاربرد | Laptop |
وضوح | 1920×1080 |
ترکیب بندی | OLED, AM-OLED |
روشنایی | |
CR | 1000000:1 |
رنگ ها | 1.07B |
نور پس زمینه | self |
رابط | |
سازنده | SAMSUNG |
نام مدل | ATNA56YX03-0 (SDC4161) |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 inch |
نوع صفحه نمایش | OLED, AM-OLED |
شماره پیکسل | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
ترتیب | RGB Vertical Stripe |
منطقه فعال (میلی متر) | 344.21 × 193.62 (H×V) |
طرح کلی (میلی متر) | 347.92 × 200.87 × 2.45 (H×V×D) |
ناحیه قاب (میلی متر) | - |
رفتار | Glare (Haze 0%) |
درخشندگی | 400 cd/m² (Typ.) |
نسبت کنتراست | 1000000 : 1 (Typ.) (TM) |
زاویه دید | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
واکنش | 1 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
نمای خوب در | Symmetry |
حالت کار | - |
عمق رنگ | 1.07B 100% DCI-P3 |
نور پس زمینه | self |
شکل طرح کلی | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
استفاده برای | Laptop |
نرخ تجدید | 60Hz |
صفحه لمسی | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156XW03 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LP156WD1-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF4-SLB7 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHU-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LQ156D1JX03 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LTN156AT01-B02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |