شماره قطعه | A085FW01 V7 |
نام تجاری | AUO |
اندازه | 8.5 |
کاربرد | DPF |
وضوح | 480×234 |
ترکیب بندی | LCM |
روشنایی | 220 |
CR | 300:1 |
رنگ ها | Full color |
نور پس زمینه | WLED |
رابط | Analog |
برند پنل | AUO |
مدل پنل | A085FW01 V7 |
نوع پانل | a-Si TFT-LCD , LCM |
اندازه پانل | 8.5 inch |
وضوح | 480(RGB)×234 |
حالت نمایش | TN, Normally White, Transmissive |
منطقه ی فعال | 187.2×105.3 mm |
طرح کلی | 199×119 mm |
سطح | Antiglare |
روشنایی | 220 cd/m² (Typ.) |
نسبت کنتراست | 300:1 (Typ.) |
نمایش رنگ ها | Full color |
زمان پاسخ | 12/18 (Typ.)(Tr/Td) |
زاویه دید | 65/65/50/65 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
نوع لامپ | 3S9PWLEDWithout Driver |
رابط سیگنال | TFT Specific Analog RGB, 26 pins |
ولتاژ ورودی | 5/5/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
کاربرد | DPF |
A080SN01 V5 | AUO | 8.0 | 800×600 |
DLC0800BIG-4 | Other | 8.0 | 800×600 |
HSD100IFW3-A00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
LQ070Y3DG02 | SHARP | 7.0 | 800×480 |
LTA120W1-T02 | Samsung | 12.0 | 800×480 |
P64AN2WP02 | E Ink | 6.4 | 320×234 |
PM070WX1 | E Ink | 7.0 | 800×480 |
PM102WX1 | E Ink | 10.2 | 800×480 |
TM070RDH10 | Tianma | 7.0 | 800×480 |
TX31D50VM2BAA | KOE | 12.0 | 800×480 |